MetronomeのToken Release がいよいよ6月18日より開始されます。正確な日程は6月18日 00:00 (UTC) 日本時間の6月18日 09:00となります。
Metronome について
Metronomeはクロスチェーン的な存在のコインとしてデザインされています。ETHベースでトークンがリリースされたあと、BTC対応のトークンも順次リリースされます。所有者はベースを乗り換えることができベースのコインをどんどん乗り越えることができます。このちょっとコバンザメ的な構造で100年保つトークンを開発しようとしているのがこのプロジェクトです。
もう少し詳細はこちらの記事を参照ください
オークションについて
また最初のコインリリースはDescending Price Auctionと手法をとり、コイン価格は2ETHから始まり7日間でおおよそ無償に近いところまで順次値段を下げていきます。参加者はWLやKYCへの参加は必要なくオークションに参加ができるとのことです。
参加者は希望の価格で購入をすることができます。早すぎれば高く買ってしまうことになりますが確実に購入することができます。
価格と時間の対比表
日本時間の18日9:00からのスタートです。下記はそれぞれの時間での価格と時価総額を計算したものです。初期価格からの総額は 9,000Mと破格の時価総額です。現在のEOSの時価総額と同じレベルです。残念ながらMetronomeにEOSと同等な価値をみいだすことは到底できません。
およそ最近のICOのCAPは$30Mもあると高いと言われる時代です。大型のICOでも$100Mあたりでしょう。そのあたりを考えると最後の4時間あがりに勝負がくるのかなと思ったりもします。どうでしょうか?
JP DAY | JP Time | Price ETH | Market Cap as Average(M$) |
18 | 9 | 2.00000000000000 | 10,600 |
18 | 13 | 1.95257473842480 | 10,349 |
18 | 17 | 1.90495104479280 | 10,096 |
18 | 21 | 1.85732735116080 | 9,844 |
19 | 1 | 1.80970365752880 | 9,591 |
19 | 5 | 1.76207996389680 | 9,339 |
19 | 9 | 1.71445627026480 | 9,087 |
19 | 13 | 1.66683257663280 | 8,834 |
19 | 17 | 1.61920888300080 | 8,582 |
19 | 21 | 1.57158518936880 | 8,329 |
20 | 1 | 1.52396149573680 | 8,077 |
20 | 5 | 1.47633780210480 | 7,825 |
20 | 9 | 1.42871410847280 | 7,572 |
20 | 13 | 1.38109041484080 | 7,320 |
20 | 17 | 1.33346672120880 | 7,067 |
20 | 21 | 1.28584302757680 | 6,815 |
21 | 1 | 1.23821933394480 | 6,563 |
21 | 5 | 1.19059564031280 | 6,310 |
21 | 9 | 1.14297194668080 | 6,058 |
21 | 13 | 1.09534825304880 | 5,805 |
21 | 17 | 1.04772455941680 | 5,553 |
21 | 21 | 1.00010086578480 | 5,301 |
22 | 1 | 0.95247717215280 | 5,048 |
22 | 5 | 0.90485347852080 | 4,796 |
22 | 9 | 0.85722978488880 | 4,543 |
22 | 13 | 0.80960609125680 | 4,291 |
22 | 17 | 0.76198239762480 | 4,039 |
22 | 21 | 0.71435870399280 | 3,786 |
23 | 1 | 0.66673501036080 | 3,534 |
23 | 5 | 0.61911131672880 | 3,281 |
23 | 9 | 0.57148762309680 | 3,029 |
23 | 13 | 0.52386392946480 | 2,776 |
23 | 17 | 0.47624023583280 | 2,524 |
23 | 21 | 0.42861654220080 | 2,272 |
24 | 1 | 0.38099284856880 | 2,019 |
24 | 5 | 0.33336915493680 | 1,767 |
24 | 9 | 0.28574546130480 | 1,514 |
24 | 13 | 0.23812176767280 | 1,262 |
24 | 17 | 0.19049807404080 | 1,010 |
24 | 21 | 0.14287438040880 | 757 |
25 | 1 | 0.09525068677680 | 505 |
25 | 5 | 0.04762699314480 | 252 |
25 | 9 | 0.00000329951280 | 0 |
参考までに現在の上位コインの時価総額を掲載しておきます ($M)
Coin | Market CAP(M$) |
BTC | 115,782 |
ETH | 53,088 |
XRP | 22,865 |
BCH | 16,128 |
EOS | 10,135 |
LTC | 327 |
間違えがあったらぜひ教えてください。
また一緒にtwitterでどこで入るのか相談したいな。
ではよろしくお願いします。