今日はどこに潜ろうかな。ドキドキわくわく
8/28 22:00
Node | Leg | Epi | Rar | Unc | Com |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ ver.1.5 | 4 | 25 | 136 | 313 | 632 |
アンティキティラ ver.1.5 | 5 | 27 | 131 | 323 | 641 |
ホレリス ver.1.5 | 3 | 27 | 132 | 319 | 638 |
チューリング ver.1.5 | 5 | 25 | 131 | 313 | 628 |
オーシャン | 3 | 20 | 100 | 203 | 485 |
ストロベリー | 3 | 19 | 99 | 199 | 488 |
タンジェリン | 2 | 20 | 103 | 201 | 484 |
ライム | 3 | 20 | 104 | 205 | 490 |
グラファイト | 2 | 20 | 98 | 200 | 481 |
グレープ | 2 | 21 | 100 | 199 | 486 |
サージ | 3 | 20 | 101 | 200 | 482 |
ブルーベリー | 3 | 21 | 102 | 204 | 479 |
流星街 | 3 | 19 | 104 | 202 | 491 |
7/30 19:05
Node | Leg | Epi | Rar | Unc | Com |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 3 | 21 | 98 | 228 | 517 |
アンティキティラ | 3 | 20 | 106 | 229 | 514 |
ホレリス | 6 | 19 | 103 | 228 | 507 |
チューリング | 4 | 20 | 106 | 226 | 517 |
オーシャン | 4 | 20 | 99 | 232 | 478 |
ストロベリー | 4 | 20 | 99 | 234 | 484 |
タンジェリン | 4 | 19 | 99 | 238 | 480 |
ライム | 4 | 20 | 98 | 240 | 472 |
グラファイト | 4 | 20 | 99 | 238 | 485 |
グレープ | 4 | 18 | 100 | 237 | 477 |
サージ | 4 | 18 | 98 | 235 | 481 |
ブルーベリー | 4 | 19 | 99 | 239 | 473 |
流星街 | 4 | 19 | 98 | 238 | 478 |
7/29 07:28
Node | Leg | Epi | Rar | Unc | Com |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 2 | 22 | 100 | 238 | 517 |
アンティキティラ | 2 | 21 | 107 | 232 | 508 |
ホレリス | 5 | 21 | 103 | 230 | 507 |
チューリング | 3 | 20 | 105 | 226 | 533 |
Ocean ver1.1 | 4 | 20 | 100 | 235 | 480 |
Strawberry ver1.1 | 4 | 20 | 99 | 238 | 481 |
Tangerine ver1.1 | 4 | 20 | 99 | 238 | 478 |
Lime ver1.1 | 4 | 20 | 99 | 242 | 478 |
Graphite ver1.1 | 4 | 20 | 99 | 238 | 483 |
Grape ver1.1 | 4 | 18 | 100 | 238 | 481 |
Sage ver1.1 | 4 | 19 | 98 | 238 | 481 |
Blueberry ver1.1 | 4 | 19 | 100 | 240 | 477 |
Ruby ver1.1 | 4 | 20 | 99 | 237 | 478 |
7/12 22:13
Node | Leg | Epi | Rar | Unc | Com |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 4 | 20 | 119 | 277 | 632 |
アンティキティラ | 3 | 21 | 125 | 286 | 626 |
ホレリス | 5 | 18 | 129 | 288 | 630 |
チューリング | 5 | 22 | 128 | 286 | 631 |
オーシャン | 3 | 5 | 7 | 29 | 56 |
ストロベリー | 4 | 1 | 12 | 22 | 48 |
タンジェリン | 3 | 2 | 10 | 33 | 54 |
ライム | 3 | 5 | 7 | 26 | 68 |
グラファイト | 4 | 1 | 12 | 28 | 53 |
グレープ | 2 | 1 | 19 | 36 | 69 |
サージ | 3 | 4 | 20 | 30 | 66 |
ブルーベリー | 3 | 1 | 23 | 35 | 53 |
流星街 | 3 | 7 | 14 | 17 | 15 |
7/9 19:32
Node | Leg | Epi | Rar | Unc | Com |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 3 | 21 | 123 | 290 | 641 |
アンティキティラ | 3 | 22 | 128 | 301 | 637 |
ホレリス | 5 | 21 | 131 | 287 | 638 |
チューリング | 4 | 23 | 125 | 293 | 642 |
オーシャン | 3 | 6 | 7 | 33 | 58 |
ストロベリー | 4 | 1 | 13 | 25 | 52 |
タンジェリン | 4 | 2 | 10 | 34 | 59 |
ライム | 3 | 4 | 7 | 22 | 70 |
グラファイト | 4 | 1 | 14 | 37 | 52 |
グレープ | 2 | 1 | 18 | 40 | 70 |
サージ | 3 | 5 | 19 | 30 | 67 |
ブルーベリー | 3 | 1 | 26 | 39 | 50 |
流星街 | 3 | 6 | 16 | 18 | 21 |
7/9 19:55
Node | Lege | Epic | Rare | Unco | Comm |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 3 | 22 | 127 | 292 | 641 |
アンティキティラ | 3 | 22 | 127 | 301 | 649 |
ホレリス | 5 | 22 | 129 | 292 | 645 |
チューリング | 4 | 22 | 127 | 293 | 652 |
Ocean | 3 | 6 | 6 | 32 | 62 |
Strawberry | 4 | 1 | 14 | 24 | 55 |
Tangerine | 4 | 2 | 11 | 33 | 56 |
Lime | 3 | 4 | 10 | 21 | 72 |
Graphite | 4 | 1 | 14 | 35 | 52 |
Grape | 2 | 2 | 18 | 45 | 70 |
Sage | 3 | 7 | 22 | 30 | 73 |
Blueberry | 3 | 1 | 26 | 37 | 50 |
Ruby | 3 | 6 | 16 | 19 | 26 |
7/8 20:30
Node | Lege | Epic | Rare | Unco | Comm |
---|---|---|---|---|---|
アタナソフ | 3 | 21 | 128 | 294 | 661 |
アンティキティラ | 3 | 21 | 127 | 296 | 654 |
ホレリス | 5 | 21 | 128 | 293 | 655 |
チューリング | 5 | 21 | 128 | 295 | 661 |
Ocean | 3 | 6 | 10 | 31 | 63 |
Strawberry | 4 | 1 | 15 | 25 | 54 |
Tangerine | 4 | 1 | 9 | 33 | 59 |
Lime | 4 | 3 | 8 | 20 | 70 |
Graphite | 4 | 1 | 14 | 33 | 60 |
Grape | 2 | 3 | 17 | 50 | 70 |
Sage | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 |
Blueberry | 4 | 1 | 26 | 36 | 52 |
Ruby | 3 | 6 | 18 | 22 | 32 |
7/8 07:00
Node | Lege | Epic | Rare | Unco | Comm |
---|---|---|---|---|---|
アタナ ソフ | 3 | 21(-1) | 128 | 298 | 662 |
アンティ キティラ | 3 | 21 | 129 | 301 | 656 |
ホレリス | 6 | 22(+1) | 126 | 296 | 656 |
チューリング | 5 | 21(+1) | 126 | 294 | 659 |
Ocean | 3 | 6 | 9 | 32 | 58 |
Straw berry | 4 | 1 | 14 | 29 | 55 |
Tanger ine | 4 | 1 | 10 | 32 | 56 |
Lime | 4 | 3 | 7 | 19 | 66 |
Graphite | 4(+1) | 1 | 14 | 37 | 62 |
Grape | 2(+1) | 3(+1) | 16 | 48 | 70 |
Sage | 3(+1) | 8(+1) | 23 | 33 | 77 |
Blue berry | 4(+1) | 2(+1) | 27 | 36 | 54 |
Ruby | 3(+1) | 6 | 18 | 25 | 30 |
7/7
Node | Lege | Epic | Rare | Unco | Comm |
---|---|---|---|---|---|
アタナ ソフ | 3 | 22 | 133 | 303 | 665 |
アンティ キティラ | 3 | 21 | 128 | 304 | 657 |
ホレリス | 6 | 21 | 127 | 298 | 653 |
チュー リング | 5 | 20 | 129 | 302 | 667 |
Ocean | 3 | 6 | 11 | 32 | 57 |
Straw berry | 4 | 1 | 14 | 32 | 54 |
Tange rine | 4 | 1 | 10 | 35 | 57 |
Lime | 4 | 3 | 8 | 20 | 64 |
Graphite | 3 | 1 | 13 | 35 | 65 |
Grape | 1 | 2 | 15 | 46 | 71 |
Sage | 2 | 7 | 23 | 32 | 75 |
Blue berry | 3 | 1 | 27 | 35 | 53 |
Ruby | 2 | 6 | 18 | 25 | 29 |